Kundservice
ANENG AN8008 Sann RMS Digital Multimeter AC DC Spänning Amperemeter Ström Ohm Meter
ANENG AN8008 Sann RMS Digital Multimeter AC DC Spänning Amperemeter Ström Ohm Meter
ANENG AN8008 Sann RMS Digital Multimeter AC DC Spänning Amperemeter Ström Ohm Meter
ANENG AN8008 Sann RMS Digital Multimeter AC DC Spänning Amperemeter Ström Ohm Meter
ANENG AN8008 Sann RMS Digital Multimeter AC DC Spänning Amperemeter Ström Ohm Meter

ANENG AN8008 Sann RMS Digital Multimeter AC DC Spänning Amperemeter Ström Ohm Meter

323 kr

323 kr

I lager

Fre, 16 maj - tor, 22 maj


Säker betalning

Nöjd kund-löfte

30 dagars öppet köp


Produktbeskrivning

Beskrivning:
Den digitala multimetern är ett kraftfullt och pålitligt verktyg som säkert mäter AC/DC-spänning, ström, resistans, kapacitans och frekvens, oavsett om du arbetar runt huset eller med bilunderhåll. Lös säkert många elektriska problem runt ditt hem med denna kraftfulla multimeter, och du behöver inte vara elektriker för att använda den.

Funktioner:
* Utformad för att säkert och exakt felsöka en mängd olika bil- och hushållselproblem.
* Multimetern använder 2 stycken 1,5V AAA-batterier (ingår ej) som strömförsörjning och stöder automatisk avstängning för att spara ström.
* Den stora 4-siffriga (9 999) displayen ger exakta och lättlästa resultat som gör att du kan slutföra ditt arbete snabbt och effektivt.
* Spänningstestfunktionen kan testa både AC- och DC-spänning och är designad med skyddskrets för högspänning.
* Stöder kontinuitetstestning, resistanstestning, diodtestning.

Specifikationer:

| Funktion | Räckvidd | Upplösning | Noggrannhet | MAX. Värde | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-spänning (V) | 999,9mV | 0,1 mV | ±(0,5%+3) | 999,9V | 9.999V |
| | 0,001V | 99,99V | 0,01V | 999,9V | 0,1V |
| DC-spänning (mV) | 9,999 mV | 0,001mV | 99,99mV | 99,99mV | 0,01mV |
| AC-spänning (V) | 999,9mV | 0,1 mV | ±(1,0%+3) | 750V | 40Hz-1kHz |
| | 9.999V | 0,001V | 99,99V | 0,01V | 750,0V |
| | 0,1V | AC-spänning (mV) | 9,999 mV | 0,001mV | 99,99mV |
| | 99,99mV | 0,01mV | DC-ström (mA&A) | 999,9mA | 0,1 mA |
| | ±(1,0%+3) | 9,999A | 9,999A | 0,001A |
| DC-ström (uA) | 99,99uA | 0,01uA | ±(0,8%+3) | 999,9uA | 999,9uA |
| | 0,1 mA | AC-ström (mA&A) | 999,9mA | 0,1 mA | ±(1,2%+3) |
| | 9,999A | 40Hz-1kHz | 9,999A | 0,001A |
| AC-ström (uA) | 99,99uA | 0,01uA | ±(1,0%+3) | 999,9uA | 999,9uA |
| | 0,1uA | Motstånd | 99,99Ω | 0,01Ω | ±(1,0%+3) |
| | 9,999 MΩ | 999,9 Ω | 0,1Ω | ±(0,5%+3) | 9,999 kΩ |
| | 0,001 kΩ | 99,99 kΩ | 0,01 kΩ | 999,9 kΩ | 0,1 kΩ |
| | 9,999 MΩ | 0,001MΩ | ±(1,5%+3) | Kapacitans | 9,999 nF | 0,001nF |
| | ±(5,0%+20) | 9,999 mF | 99,99nF | 0,01nF |
| | 999,9nF | 0,1 nF | 9,999 uF | 0,001 uF | ±(2,0%+5) |
| | 99,99uF | 0,01 uF | 999,9uF | 0,1 uF | 9,999 mF |
| | 0,001 mF | ±(5,0%+5) | Frekvens | 99,99 Hz | 0,01 Hz |
| | ±(0,1%+2) | 9,999 MHz | 999,9 Hz | 0,1 Hz |
| | 9,999 kHz | 0,001 kHz | 99,99 kHz | 0,01 kHz |
| | 999,9 kHz | 0,1 kHz | 9,999 MHz | 0,001 MHz |
| Arbetscykel | 1%~99% | 0,1 % | ±(0,1%+2) | Diod | Ja |
| Kontinuitet | Ja | Square Wave Output | 50Hz/100Hz/200Hz/300Hz/400Hz/500Hz/600Hz/700Hz/800Hz/900Hz/1000Hz/2000Hz/3000Hz/4000Hz/5000Hz | Display (LCD) | 9999 räkningar |
| Rangering | Auto/Manuell | Material | magmuskler | Uppdateringshastighet | 3 gånger/sekund |
| Ture RMS | Ja | Bakgrundsljus | Ja | Datahåll | Ja |
| Indikation för lågt batteri | Ja | Automatisk avstängning | Ja | Batterityp | 1,5V AAA-batterier * 2 (ingår INTE) |
| Drifttemperatur | 0~40℃ | Fuktighet | <75 % | Lagringstemperatur | -20℃~60℃ |
| Fuktighet | <80 % | Förpackningen innehåller: | 1 x Multimeter (Batterier ingår INTE) | 1 set x textsonder och kablar | 1 x väska |
| 1 x Användarmanual | | | | | |

Artikel.nr.

841a1c66-8252-4ceb-bd39-76b61fcedabf

Fyndiq har inget eget lager utan arbetar med enskilda butiker som lagerhåller produkter i och utanför Sverige, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Din beställning skickas från respektive leverantörs eget lager under alla helgfria vardagar. Så snart din beställning är skickad får du en leveransbekräftelse på mejl.

Produkterna levereras till dig inom 1-21 arbetsdagar, beroende på produkt, antingen direkt i din brevlåda eller till ditt närmsta ombud. Om du beställt produkter från olika butiker så skickas de i separata paket.
Beräknat leveransdatum ser du alltid på produktkortet och i din beställningsbekräftelse.

Snabbare leverans
Snabbare leverans, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mellan 1-3 arbetsdagar

Längre leveranstid
Längre leveranstid, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mer än 13 arbetsdagar

Fraktkostnad
Frakten kostar endast 29 kr! Det tillkommer inga ytterligare frakt- eller leveranskostnader efter köpet.

ANENG AN8008 Sann RMS Digital Multimeter AC DC Spänning Amperemeter Ström Ohm Meter

323 kr

323 kr

I lager

Fre, 16 maj - tor, 22 maj


Säker betalning

Nöjd kund-löfte

30 dagars öppet köp