DELL
DELL Latitude 9510 - Bärbar PC Core i5 10310U / 1,7 GHz - vPro - Win 10 Pro 64 bitar - 8 GB RAM
11 521 kr
11 521 kr
Fre, 28 mar - tor, 3 apr
Säker betalning
Nöjd kund-löfte
30 dagars öppet köp
Produktbeskrivning
Skärmstorlek
15
Artikel.nr.
a784ce6a-03f6-44ec-8126-60b3652a82fd
Design | |
---|---|
Produkttyp | Ultraportabel |
Produktens färg | Svart, Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Positionering på marknaden | Business |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
Display | |
Skärm diagonal | 38,1 cm (15") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Native bildförhållande | 16:9 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Bildpunktavstånd | 0,17 x 0,17 mm |
Pixeltäthet | 147 ppi |
Display-respons rise/fall | 35 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 10:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-10310U |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 8 |
Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
Processorfrekvens | 1,7 GHz |
Systembuss, hastighet | 4 GT/s |
Processorns cache | 6 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorsockel | BGA 1528 |
Processorlitografi | 14 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Comet Lake |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,2 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 0,8 GHz |
T-junction | 100 ° C |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Minne | |
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | LPDDR3-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2133 MHz |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 8 GB |
Lagringsmedia | |
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafiken | |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort | Ja |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 300 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1150 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 32 GB |
Antal exekveringsenheter | 24 |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Grafik enhets-ID | 0x9B41,0x9BCC |
Audio | |
Ljudchipp | Realtek ALC711-CG |
Ljudsystem | MaxxAudio Pro |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 4 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera | |
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,9 MP |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Nätverk | |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Anslutningar | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Thunderbolt 3-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Slot för SmartCard | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Prestanda | |
Index för reparerbarhet | 6.9 |
Tangentbord | |
Pekredskap | Styrplatta |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Programvara | |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Flerspråkig |
Trial-programvara | Microsoft Office |
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Processor specialfunktioner | |
Verifierad Intel® Evo™-plattform | Nej |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 46 x 24 mm |
Stödda instruktionsset | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK-ID för processor | 201892 |
Batteri | |
Antalet battericeller | 4 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 52 wh |
Batterispänning | 7,6 V |
Batterivikt | 255 g |
Strömtillförsel | |
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
AC-adapter, maxbelastning | 3,25 A |
AC-adapter, nätspänning | 20 V |
USB Type-C charging port | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
Produktvikt (oz) | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Miljökrav | |
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Vikt & dimension | |
Bredd | 340,2 mm |
Djup | 215,8 mm |
Höjd (framsida) | 8,23 mm |
Höjd (baksida) | 1,4 cm |
Vikt | 1,4 kg |
Förpackning | |
Förpackningens bredd | 391 mm |
Låddjup | 81 mm |
Höjd | 355 mm |
Vikt inkl. förpackning | 2,57 kg |
Fyndiq har inget eget lager utan arbetar med enskilda butiker som lagerhåller produkter i och utanför Sverige, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Din beställning skickas från respektive butiks egna lager inom 24 timmar (helgfri måndag till fredag) från det att Fyndiq har bekräftat köpet med en beställningsbekräftelse till dig.
Produkterna levereras till dig inom 1-21 arbetsdagar, beroende på produkt, antingen direkt i din brevlåda eller till ditt närmsta ombud. Om du beställt produkter från olika butiker så skickas de i separata paket.
Beräknat leveransdatum ser du alltid på produktkortet och i din beställningsbekräftelse.
Snabbare leverans
Snabbare leverans, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mellan 1-3 arbetsdagar
Längre leveranstid
Längre leveranstid, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mer än 13 arbetsdagar
Fraktkostnad
Frakten kostar endast 29 kr! Det tillkommer inga ytterligare frakt- eller leveranskostnader efter köpet.
Toppsäljare i kategorin
iphone snabbladdare USB-C 20W med 2m kabel
99 kr
3-Pack - iPhone 13 / 13 Pro - Härdat Glas Skärmskydd Transparent iPhone 13/13 Pro
45 kr
3st Härdat glas iPhone 12 / 12 PRO - Skärmskydd Transparent
45 kr
3st Härdat glas iPhone 11 Skärmskydd Transparent
39 kr
3-Pack - iPhone 16 Pro Skärmskydd i Härdat Glas Transparent
45 kr
3-Pack - iPhone 15 Skärmskydd i Härdat Glas Transparent iPhone 15
49 kr
Snabbladdare för alla Samsung-modeller med 2m lång USB-C-kabel Svart
95 kr
Lashlift kit - Eyelash lift kit - Lashlift - Iconsign Transparent
159 kr
3-Pack 9H skärmskydd i härdat glas för iPhone 13
39 kr
3st Härdat glas iPhone 14 - Skärmskydd Transparent
39 kr