TCL
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G Smartphone - 6,8 tum - 16 GB - 512 GB - Svart - LTE - Dual SIM
3 928 kr
3 928 kr
Mån, 28 apr - mån, 5 maj
Säker betalning
Nöjd kund-löfte
30 dagars öppet köp
Produktbeskrivning
Artikel.nr.
b2270a1e-cc88-48c2-b656-e5c0488bcca1
Display | |
---|---|
Skärm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | NXTPAPER |
Upplösning | 1080 x 2460 pixlar |
Native bildförhållande | 20.5:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Ljusstyrka | 550 cd/m² |
Pixeltäthet | 396 ppi |
NTSC-täckning (typisk) | 95% |
Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
Rundade skärmhörn | Ja |
Processor | |
Processorfamilj | MediaTek |
Processor | 6300 |
Processorarkitektur | ARM Cortex-A76 |
Processorkärnor | 2 |
Koprocessor | Ja |
Koprocessorarkitektur | ARM Cortex-A55 |
Koprocessorkärnor | 6 |
Lagringsmedia | |
Användarminne | 486 GB |
RAM-kapacitet | 8 GB |
Virtual RAM (max) | 8 GB |
Intern lagringskapacitet | 512 GB |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
Kamera | |
Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.67" |
Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/4" |
Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/5" |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 108 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
Makrokamerans upplösning (numerisk) | 2 MP |
Slutartal för bakre kamera | 1,75 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
Bakre kamera, pixelstorlek | 0,64 um |
Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1,75 um |
Bakre kamera, synfältsvinkel | 83,62° |
Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 88,9° |
Bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
Andra bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
Tredje bakre kamerans linselement | Lins med 3 element |
Främre kamerans linselement | Lins med 5 element |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.45" |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
Slutartal för främre kamera | 2 |
Främre kamera, pixelstorlek | 0,64 um |
Främre kamera, synfältsvinkel | 71,5° |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar |
Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps |
Video-inspelningslägen | 1080p |
Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
Nattläge | Ja |
AI-scenigenkänning | Ja |
Nätverk | |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
3G-standarder | HSPA+ |
4G-standarder | LTE |
5G-standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
3G dataöverföringshastighet (max) | 42,2 Mbit/s |
4G dataöverföringshastighet (max) | 400 Mbit/s |
5G dataöverföringshastighet (max) | 3,27 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
USB-port | Ja |
USB-anslutning | USB Type-C |
USB-version | 2.0 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Design | |
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Grå |
Färgnamn | Moon Gray |
Prestanda | |
Snabb laddning | Ja |
Video adapter | Mali-G57 MC2 |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Navigation | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Multimedia | |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalare | Stereo |
Ljudformat som stöds | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
Videoformat som stöds | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Programvara | |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 14 |
Mjukvaruuppdateringsvillkor | 03/2029 |
Batteri | |
Laddningstid | 1,7 h |
Batterikapacitet | 5010 mAh |
Sensorer | |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vikt & dimension | |
Bredd | 75,5 mm |
Djup | 7,99 mm |
Höjd | 167,6 mm |
Vikt | 196 g |
Certifikat | |
Certifikat för överensstämmelse | TÜV mark |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Snabbstartsguide | Ja |
Kabel inkluderad | USB Type-C |
Utstötningsstift | Ja |
Fyndiq har inget eget lager utan arbetar med enskilda butiker som lagerhåller produkter i och utanför Sverige, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Din beställning skickas från respektive leverantörs eget lager under alla helgfria vardagar. Så snart din beställning är skickad får du en leveransbekräftelse på mejl.
Produkterna levereras till dig inom 1-21 arbetsdagar, beroende på produkt, antingen direkt i din brevlåda eller till ditt närmsta ombud. Om du beställt produkter från olika butiker så skickas de i separata paket.
Beräknat leveransdatum ser du alltid på produktkortet och i din beställningsbekräftelse.
Snabbare leverans
Snabbare leverans, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mellan 1-3 arbetsdagar
Längre leveranstid
Längre leveranstid, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mer än 13 arbetsdagar
Fraktkostnad
Frakten kostar endast 29 kr! Det tillkommer inga ytterligare frakt- eller leveranskostnader efter köpet.
Toppsäljare i kategorin
Laddare för iPhone 15 / iPhone 16 + 2M kabel Snabbladdare USB-C till USB-C
99 kr
3-Pack - iPhone 13 / 13 Pro - Härdat Glas Skärmskydd Transparent iPhone 13/13 Pro
45 kr
iphone snabbladdare USB-C 20W strömadapter med 2m kablar
109 kr
3-Pack - iPhone 15 Skärmskydd i Härdat Glas Transparent iPhone 15
49 kr
Snabbladdare för alla Samsung-modeller med 2m lång USB-C-kabel Vit Vit
95 kr
3-Pack - iPhone 16 Pro Skärmskydd i Härdat Glas Transparent
45 kr
3st Härdat glas iPhone 11 Skärmskydd Transparent
39 kr
3st Härdat glas iPhone 12 / 12 PRO - Skärmskydd Transparent
45 kr
3st Härdat glas iPhone 14 - Skärmskydd Transparent
39 kr
3-Pack - iPhone 16 Pro Max Skärmskydd i Härdat Glas Transparent
45 kr