AOC Q24P2Q - LED-skärm - 23,8" - 2560 x 1440 1440p (Quad HD) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms
2 578 kr
2 578 kr
Tor, 10 jul - ons, 16 jul
Säker betalning
Nöjd kund-löfte
30 dagars öppet köp
Produktbeskrivning
Färg
Svart
Upplösning
Quad HD
Skärmstorlek
23.8
Typ av bildskärm
LED
Artikel.nr.
f0c5f9c5-8f87-4927-9c34-0e93d69797d9
Display | |
---|---|
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
HD-typ | Quad HD |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Pekskärm | Nej |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Skärmytskikt | Mätt |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 2560 x 1440 |
Videolägen som stöds | 1440p |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pixeltäthet | 123 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 114 kHz |
Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 114 kHz |
Diagonal skärmstorlek | 60,452 cm |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 8 bit |
Färgområdesstandard | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 116% |
NTSC-täckning (typisk) | 80% |
Adobe RGB-täckning | 86% |
Skanningshastighet | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Prestanda | |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-uppdateringsfrekvens, intervall | 48 - 75 hz |
Snabb laddning | Ja |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd mikrofon | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Ramlös design | Ja |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Ergonomi | |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Justerbar höjd (max) | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 180° |
Hållare | -180 - 180° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Antal OSD språk | 16 |
Strömtillförsel | |
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 24 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 405262 |
Extern strömadapter | Nej |
Vikt & dimension | |
Bredd (med stativ) | 540,2 mm |
Djup (med stativ) | 200,1 mm |
Höjd (med stativ) | 513 mm |
Vikt (med stativ) | 5,14 kg |
Bredd (utan stativ) | 540,2 mm |
Djup (utan stativ) | 50,7 mm |
Höjd (utan stativ) | 326,4 mm |
Förpackning | |
Förpackningens bredd | 610 mm |
Låddjup | 160 mm |
Höjd | 525 mm |
Vikt inkl. förpackning | 6,86 kg |
Förpackningstyp | Låda |
DVI-kabelns längd | 1,8 m |
VGA-kabelns längd | 1,8 m |
Förpackningens innehåll | |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | Ljud (3ˌ5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Audiokabel, längd | 1,8 m |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Strömkabel längd | 1,8 m |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Silver |
Innehåller inte | PVC/BFR |
Övrigt | |
Kompatibilitet | VESA-P2 |
Typ av ytfinish | Med textur |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Ljuseffekter | Nej |
Certifiering | True |
Återvinningsinformation | |
Återvunnen post-konsument plast | 85% |
Logistikdata | |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Fyndiq har inget eget lager utan arbetar med enskilda butiker som lagerhåller produkter i och utanför Sverige, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Din beställning skickas från respektive leverantörs eget lager under alla helgfria vardagar. Så snart din beställning är skickad får du en leveransbekräftelse på mejl.
Produkterna levereras till dig inom 1-21 arbetsdagar, beroende på produkt, antingen direkt i din brevlåda eller till ditt närmsta ombud. Om du beställt produkter från olika butiker så skickas de i separata paket.
Beräknat leveransdatum ser du alltid på produktkortet och i din beställningsbekräftelse.
Snabbare leverans
Snabbare leverans, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mellan 1-3 arbetsdagar
Fraktkostnad
Frakten kostar endast 29 kr! Det tillkommer inga ytterligare frakt- eller leveranskostnader efter köpet.
AOC Q24P2Q - LED-skärm - 23,8" - 2560 x 1440 1440p (Quad HD) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms
2 578 kr
2 578 kr
Tor, 10 jul - ons, 16 jul
Säker betalning
Nöjd kund-löfte
30 dagars öppet köp
Toppsäljare i kategorin
ny 1-pack MART Labubu The Monsters Spännande Macaron Plyschdockor Figur Leksaker Blind Boxes Färg Slumpmässig
135 kr
1 st Rabubu blindbox Färg Slumpmässig la.bubu 1 Single pack
125 kr
Tidigare lägsta pris:
136 kr
1-pack FÖR POP MART LABUBU Monster Spännande Macaron Plyschdocka Leksak Blind box (slumpmässig färg)-Perfekt Bxz
126 kr
Tidigare lägsta pris:
385 kr
Högkvalitativ POP MART LABUBU 3.0 Monster Spännande Macaron Plyschdocka Leksak Blind Box 1 st LABUBU 3.0 purple
138 kr
6-delars FÖR POP MART LABUBU Monster Spännande Macaron Plyschdocka Leksak Blind box (slumpmässig färg)
343 kr
Tidigare lägsta pris:
345 kr
Rabubu blindbox 3.0Färg Slumpmässig
136 kr
3-Pack - iPhone 13 / 13 Pro - Härdat Glas Skärmskydd Transparent iPhone 13/13 Pro
49 kr
3-Pack - iPhone 15 Skärmskydd i Härdat Glas Transparent iPhone 15
49 kr
1-pack POP MART 3.0 LABUBU Monsters Överraskning Macaron Plyschleksaker Self 3
136 kr
Tidigare lägsta pris:
275 kr
1 st POP MART LABUBU The Monsters Spännande Macaron Plyschdockor Figurleksaker Blind Boxes (Färg Slumpmässig) 1 Enkel förpackning
168 kr
Tidigare lägsta pris:
198 kr