LCD-skärm - iiyama - ProLite TE6514MIS-B2AG - 65 tum - 4K - Multi-touch pekskärm
20 638 kr
20 638 kr
Fre, 4 jul - tor, 10 jul
Säker betalning
Nöjd kund-löfte
30 dagars öppet köp
Produktbeskrivning
Färg
Svart
Upplösning
4K Ultra HD
Skärmstorlek
65
Typ av bildskärm
LCD
Artikel.nr.
dba6b9b8-e4fb-4c11-9521-655317e1ef97
Display | |
---|---|
Paneltyp | VA |
Skärm diagonal | 165,1 cm (65") |
Skärmtyp | LCD |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Ljusstyrka | 435 cd/m² |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Pekskärm | Ja |
Pekskärmsteknik | PureTouch-IR |
Antalet samtidiga beröringspunkter | 50 |
Flerpunktsberöring | Ja |
Antal samtidiga beröringspunkter (Android) | 40 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Svarstid (medel) | 6,5 ms |
Kontrastförhållande (medel) | 4000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 5000:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Bildpunktavstånd | 0,372 x 0,372 mm |
Aktiv skärmyta (B x H) | 1428 x 804 mm |
Diagonal skärmstorlek | 163,9 cm |
Horisontellt sökområde | 30 - 135 kHz |
Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Dimfaktor | 25% |
Glastjocklek | 3 mm |
Anslutningar | |
Antal HDMI-portar | 5 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal HDMI-ingångar | 4 |
Antal HDMI-utgångar | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
Visningsportar in | 1 |
DisplayPort-version | 2.1 |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 8 |
USB-anslutning | USB Type-C |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 100 W |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Infraröd port | Ja |
Audio | |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Uteffekt (RMS) | 52 W |
Design | |
Produktdesign | Platt skärm för digital skyltning |
Placeringar som kan användas | inomhus |
Orientering | horisontell |
Produktens färg | Svart |
Skärmform | Platt |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 600 x 400 mm |
Bezel-bredd (botten) | 4,1 cm |
Bezel-bredd (sidan) | 1,65 cm |
Bezel-bredd (överst) | 1,65 cm |
Prestanda | |
Ändamål | Universal |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Antal OSD språk | 14 |
OSD-språk | CAT, Tjeckiska, Danska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Polska, Ryska, Svenska |
Drifttid (timmar/dagar) | 24/7 |
HDCP | Ja |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000 h |
Strömtillförsel | |
Strömförbrukning (vanlig) | 150 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 195 kWh |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Datorsystem | |
Datorsystem | Ja |
Inbyggd processor | Ja |
Processortillverkare | Arm |
Processorarkitektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Processorkärnor | 4 |
Internminne | 8 GB |
Installerat operativsystem | Android |
Operativsystemversion | 13 |
Vikt & dimension | |
Skärmbredd | 1488 mm |
Visa djupet | 86 mm |
Visa höjd | 908 mm |
Visa vikt | 39 kg |
Förpackning | |
Förpackningens bredd | 1628 mm |
Låddjup | 208 mm |
Höjd | 1005 mm |
Vikt inkl. förpackning | 48,3 kg |
Förpackningens innehåll | |
Fjärrkontroll ingår | Ja |
Batterier medföljer | Ja |
Kabel inkluderad | AC, HDMI, USB |
Miljökrav | |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Certifikat | |
Certifiering | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, WEEE, REACH |
Fyndiq har inget eget lager utan arbetar med enskilda butiker som lagerhåller produkter i och utanför Sverige, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Din beställning skickas från respektive leverantörs eget lager under alla helgfria vardagar. Så snart din beställning är skickad får du en leveransbekräftelse på mejl.
Produkterna levereras till dig inom 1-21 arbetsdagar, beroende på produkt, antingen direkt i din brevlåda eller till ditt närmsta ombud. Om du beställt produkter från olika butiker så skickas de i separata paket.
Beräknat leveransdatum ser du alltid på produktkortet och i din beställningsbekräftelse.
Snabbare leverans
Snabbare leverans, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mellan 1-3 arbetsdagar
Fraktkostnad
Frakten kostar endast 29 kr! Det tillkommer inga ytterligare frakt- eller leveranskostnader efter köpet.
LCD-skärm - iiyama - ProLite TE6514MIS-B2AG - 65 tum - 4K - Multi-touch pekskärm
20 638 kr
20 638 kr
Fre, 4 jul - tor, 10 jul
Säker betalning
Nöjd kund-löfte
30 dagars öppet köp
Toppsäljare i kategorin
1 st Rabubu blindbox Färg Slumpmässig la.bubu 1 Single pack
125 kr
Tidigare lägsta pris:
136 kr
ny 1-pack MART Labubu The Monsters Spännande Macaron Plyschdockor Figur Leksaker Blind Boxes Färg Slumpmässig
135 kr
1-pack FÖR POP MART LABUBU Monster Spännande Macaron Plyschdocka Leksak Blind box (slumpmässig färg)-Perfekt Bxz
126 kr
Tidigare lägsta pris:
385 kr
Högkvalitativ POP MART LABUBU 3.0 Monster Spännande Macaron Plyschdocka Leksak Blind Box 1 st LABUBU 3.0 purple
138 kr
3-Pack - iPhone 15 Skärmskydd i Härdat Glas Transparent iPhone 15
49 kr
1 st POP MART LABUBU The Monsters Spännande Macaron Plyschdockor Figurleksaker Blind Boxes (Färg Slumpmässig) 1 Enkel förpackning
168 kr
Tidigare lägsta pris:
198 kr
POP MART Labubu The Monsters – Big into Energy Series Blind Box 17 cm Vinylfigur | Samlarfigur | Designer Toy | Originalprodukt
199 kr
3-Pack - iPhone 13 / 13 Pro - Härdat Glas Skärmskydd Transparent iPhone 13/13 Pro
49 kr
1-pack POP MART 3.0 LABUBU Monsters Överraskning Macaron Plyschleksaker Self 3
136 kr
Tidigare lägsta pris:
275 kr
Rabubu blindbox 3.0Färg Slumpmässig
136 kr