Dell Pro 14 Plus PB14250 - 14"
23 157 kr
23 157 kr
Fre, 2 okt - tor, 8 okt
30 dagars öppet köp
Inga avgifter tillkommer efter köpet
Betala direkt eller på faktura med Qliro
Produktbeskrivning
Färg
Aluminium
Upplösning
Full HD+
Operativsystem
Windows 11 Pro
Grafikkort
Intel Graphics
Uppdateringsfrekvens
60
Processorfamilj
Intel Core Ultra 5
Skärmstorlek
14
Pekskärm
Nej
Vikt
1.53
Artikel.nr.
6568a6ed-ef14-4680-bf8e-e25a5f2c09e1
Design | |
|---|---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Aluminium |
Formfaktor | Clamshell |
Material, hölje | Aluminium |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
Display | |
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD+ |
Paneltyp | IPS |
Native bildförhållande | 16:9 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Pixeltäthet | 162 ppi |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 600:1 |
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processor | 235U |
Processorkärnor | 12 |
Processortrådar | 14 |
Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
Prestandakärnor | 2 |
Effektiva kärnor | 8 |
LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,9 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,1 GHz |
Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,4 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,6 GHz |
Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns baseffekt | 15 W |
Maximal turboeffekt | 57 W |
NPU (Neural processor unit) | |
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Sparsity-support | Ja |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
NPU-prestanda upp till | 12 TOPs |
Minne | |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
Lagringsmedia | |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken | |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort | Ja |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Diskret grafikkort | Nej |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
Audio | |
Ljudchipp | Cirrus Logic CS42L43 |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2,5 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera | |
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk | |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-band | Triband (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 2400 Mbit/s |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Prestanda | |
Index för reparerbarhet | 9 |
Tangentbord | |
Pekredskap | Styrplatta |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Tangentbordslayout | AZERTY |
Tangentbordsspråk | Fransk |
Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara | |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Trial-programvara | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Special features | |
Varumärkesspecifika teknologier | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR |
Batteri | |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 55 wh |
Batterispänning | 11,7 V |
Laddningstid | 4 h |
Snabb laddning | Ja |
Batteriladdningsindikation | Ja |
Batterivikt | 220 g |
Strömtillförsel | |
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Laddningseffekt som krävs (min) | 27 W |
Laddningseffekt som krävs (min) | 72 W |
USB-strömleverans | Ja |
USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
Bevakning | |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kil |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav | |
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Vikt & dimension | |
Bredd | 313,5 mm |
Djup | 224 mm |
Höjd | 21,2 mm |
Höjd (framsida) | 1,95 cm |
Höjd (baksida) | 2 cm |
Vikt | 1,53 kg |
Koldioxidavtryck | |
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 104 |
Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 76,44 |
Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 4,47 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 21,11 |
Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 1,98 |
PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Övrigt | |
Body SAR (EU) | 0,616 W/kg |
Fyndiq har inget eget lager utan arbetar med enskilda butiker som lagerhåller produkter i och utanför Sverige, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Din beställning skickas från respektive leverantörs eget lager under alla helgfria vardagar. Så snart din beställning är skickad får du en leveransbekräftelse på mejl.
Produkterna levereras till dig inom 1-21 arbetsdagar, beroende på produkt, antingen direkt i din brevlåda eller till ditt närmsta ombud. Om du beställt produkter från olika butiker så skickas de i separata paket.
Beräknat leveransdatum ser du alltid på produktkortet och i din beställningsbekräftelse.
Snabbare leverans
Snabbare leverans, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mellan 1-3 arbetsdagar
Fraktkostnad
Frakten kostar endast 39 kr! Det tillkommer inga ytterligare frakt- eller leveranskostnader efter köpet.
Dell Pro 14 Plus PB14250 - 14"
23 157 kr
23 157 kr
Fre, 2 okt - tor, 8 okt
30 dagars öppet köp
Inga avgifter tillkommer efter köpet
Betala direkt eller på faktura med Qliro