BROTHER
BROTHER MFC-L5700DN Laserskrivare - USB-LAN - Skanna - Kopiera - Fax
17 072 kr
17 072 kr
Tor, 5 dec - ons, 11 dec
Säker betalning
Nöjd kund-löfte
60 dagars öppet köp
Produktbeskrivning
Artikel.nr.
da6993ae-bcd0-4a91-9fcd-01953da2a8a5
Utskriftshastighet | |
---|---|
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Svartvit utskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 10 ppm |
Uppvärmningstid | 4,8 s |
Tid för första utskrift (svart) | 7,2 s |
N-upp-utskrift | 2, 4, 9, 16, 25 |
Säker utskrift | Ja |
Kopiera | |
Kopiering | Svartvit kopiering |
Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 40 kopior per minut |
Kopieringshastighet (US-Letter, svart) | 42 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
N-i-1 copy-funktion (N =) | 2, 4 |
Kopiering utan dator | Ja |
Skanning | |
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
Maximalt skanningsområde | A4 (210 x 297) |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-post, E-mail Server, FTP, Fil, Bild, OCR, USB |
Skanningshastighet (svart) | 24 tum/min |
Skanningshastighet (färg) | 20 tum/min |
Bildkomprimeringsformat | JPG, TIF |
Dokument som stöds | |
Ingång, färgdjup | 48 bit |
Utgång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | Svartvit faxning |
Fax sändningshastighet | 2,5 sek/sida |
Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Faxminne | 500 sidor |
Automatisk återuppringning | Ja |
Högsta antal kortnummer | 300 |
Fax vidarekoppling | Ja |
Fax sändning | 350 platser |
Fax, fördröjd sändning | Ja |
Automatisk reducering | Ja |
Felkorrektionsläge (Error Correction Mode - ECM) | Ja |
Dubbel åtkomst | Ja |
Fax kodning metoder | JBIG |
Egenskaper | |
Rekommenderad arbetscykel | 0 - 3500 sidor per månad |
Driftcykel per månad | 50000 sidor per månad |
Digital avsändare | Nej |
Antal bläckpatroner | 1 |
Skrivarfäger | Svart |
Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 |
Antal teckensnitt för skrivaren | 66 |
Ingående och utgående kapacitet | |
Total inmatningskapacitet | 250 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Pappershantering | |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper |
Flerfunktionsfack, medietyper | Finpapper, Kuverter, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tjockare papper, Tunt papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter |
Kuvertstorlek | 10, C5, DL, Monarch |
Anpassad mediebredd | 76,2 - 215,9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 120 g/m ^ |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 200 g/m ^ |
Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 64 - 90 g/m ^ |
Duplex medievikter | 60 - 120 g/m ^ |
Anslutningar | |
Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk | |
Wi-Fi | Nej |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
E-postprotokoll | IMAP4, POP3 |
Tillgängliga onlinetjänster | Låda, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestanda | |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Internminne | 256 MB |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfamilj | Arm |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Ljudtrycksnivå (kopiering) | 54 dB |
Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 52 dB |
Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 35 dB |
Design | |
Produktens färg | Svart, grafit |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | TFT |
Skärm diagonal | 9,4 cm (3.7") |
Pekskärm | Ja |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel | |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 645 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 390 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 34 W |
Strömförbrukning i väntläge | 7,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
Typisk elföbrukning | 1,832 kWh/vecka |
Systemkrav | |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Certifikat | |
Certifiering | GS Mark |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | Svanenmärkt, Blue Angel, ENERGY STAR |
Vikt & dimension | |
Bredd | 435 mm |
Djup | 427 mm |
Höjd | 486 mm |
Vikt | 16,5 kg |
Förpackning | |
Förpackningens bredd | 545 mm |
Låddjup | 520 mm |
Höjd | 641 mm |
Vikt inkl. förpackning | 20,1 kg |
Logistikdata | |
Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
Övrigt | |
Energisparläge | Ja |
Fyndiq har inget eget lager utan arbetar med enskilda butiker som lagerhåller produkter i och utanför Sverige, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Din beställning skickas från respektive butiks egna lager inom 24 timmar (helgfri måndag till fredag) från det att Fyndiq har bekräftat köpet med en beställningsbekräftelse till dig.
Produkterna levereras till dig inom 1-21 arbetsdagar, beroende på produkt, antingen direkt i din brevlåda eller till ditt närmsta ombud. Om du beställt produkter från olika butiker så skickas de i separata paket.
Beräknat leveransdatum ser du alltid på produktkortet och i din beställningsbekräftelse.
Snabbare leverans
Snabbare leverans, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mellan 1-3 arbetsdagar
Längre leveranstid
Längre leveranstid, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mer än 13 arbetsdagar
Fraktkostnad
Frakten kostar endast 29 kr! Det tillkommer inga ytterligare frakt- eller leveranskostnader efter köpet.
BROTHER
BROTHER MFC-L5700DN Laserskrivare - USB-LAN - Skanna - Kopiera - Fax
17 072 kr
17 072 kr
Tor, 5 dec - ons, 11 dec
Säker betalning
Nöjd kund-löfte
60 dagars öppet köp
Toppsäljare i kategorin
Magnetiskt Schackspel - Magnetiskt Brädspel - Roligt Magnetiskt Brädspel - Pusselstrategispel - Julgåva till Barn
99 kr
Vevradio med Solceller, LED Ficklampa och 2000mA Powerbank SOS
239 kr
Tidigare lägsta pris:
249 kr
Magnetiskt Schackspel - Magnetiskt Brädspel - Roligt Magnetiskt Brädspel - Pusselstrategispel - Julgåva till Barn 1pcs
99 kr
iphone snabbladdare USB-C strömadapter 20W + 2m Kabel White (1st Laddare & 1st 2m laddkabel)
79 kr
Tidigare lägsta pris:
83 kr
3-Pack - iPhone 13 / 13 Pro - Härdat Glas Skärmskydd Transparent iPhone 13/13 Pro
45 kr
Micromallows MicroMallow Adventskalender 2024 Adventskalender för jul
256 kr
Tidigare lägsta pris:
364 kr
Nintendo Joy-Con (V/H) - Neonröd/Neonblå
339 kr
4x Vattentät Termisk Nödsovsäck för Utomhusbruk Camping Överlevnad Bivvy Säck
215 kr
Micromallows MicroMallow Adventskalender 2024 Adventskalender för jul
315 kr
Lugnande Koalabjörn, Sovande Uttern, Ångestlindrande Koala, Andningsuttern, Bärbar Plyschleksak med Musik - Perfekt
166 kr