PC-skärm - HP - 527da - 27" FHD - IPS - 100 Hz - Svart
2 455 kr
2 455 kr
Ons, 29 jul - tis, 4 aug
Säker betalning
Nöjd kund-löfte
30 dagars öppet köp
Produktbeskrivning
Denna modell är designad för visuell komfort med en höjdjusterbar fot som kan justeras upp till 100 mm och en lutning från -5° till +25°. HP Eye Ease-teknologin reducerar blått ljus utan att kompromissa med färgnoggrannheten, vilket skyddar din syn under långa sessioner.
Dess moderna och eleganta design i svart med en grå metallfot passar perfekt in i alla arbetsutrymmen. De ultratunna kanterna på tre sidor underlättar konfigurationer med dubbla skärmar.
Anslutningen säkerställs av HDMI 1.4 och VGA-portar, vilket möjliggör enkel anslutning till olika enheter. Två inbyggda högtalare på 2 W erbjuder klart ljud utan behov av externa högtalare.
Monitorns dimensioner är 60,79 cm i bredd, 21,22 cm i längd och 50,03 cm i höjd, med en vikt på 4,22 kg. Monitorn har energi klass D och har en ljusstyrka på 300 nits och ett kontrastförhållande på 1500:1.
Perfekt för datoranvändning, är denna monitor utrustad med speciella funktioner såsom bländningsfri skärm, lutnings- och höjdjustering, samt flimmerfri teknologi.
Färg
Svart
Upplösning
Full HD
Uppdateringsfrekvens
100
Skärmstorlek
27
Typ av bildskärm
LCD
Pekskärm
Nej
Artikel.nr.
a055e9fb-5936-471b-b71c-974bea1fd02f
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD-typ | Full HD |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED, kantbelysning |
Pekskärm | Nej |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
Skärmytskikt | Mätt |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 8000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeltäthet | 82 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 113 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 100 hz |
Bildstorlek horisontalt | 59,8 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
Dimfaktor | 25% |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 8 bit |
Färgområdesstandard | sRGB |
Färgomfång | 99% |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda | |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
HP segment | Business |
Multimedia | |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Black |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Grå |
Anslutningar | |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Ljudanslutning | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomi | |
VESA-fäste | Nej |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Justerbar höjd (max) | 10 cm |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 25° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Strömtillförsel | |
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energieffektivitetsklass (HDR) | D |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 17 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 23 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 31 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Nätaggregatstyp | Extern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Icke-fungerande relativ luftfuktighet (icke kondenserande) | 20 - 80% |
Vikt & dimension | |
Bredd (med stativ) | 607,9 mm |
Djup (med stativ) | 212,2 mm |
Höjd (med stativ) | 500,3 mm |
Vikt (med stativ) | 4,22 kg |
Bredd (utan stativ) | 607,9 mm |
Djup (utan stativ) | 34,2 mm |
Höjd (utan stativ) | 356 mm |
Vikt (utan stativ) | 2,87 kg |
Förpackning | |
Förpackningens bredd | 690 mm |
Låddjup | 126 mm |
Förpackningens höjd | 430 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,01 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
Kabel inkluderad | HDMI, AC |
Nätadapter ingår | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Medföljande programvara | HP Display Center; HP Client Management Script-bibliotek |
Hållbarhet | |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
Hållbara tekniker och material | Low halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 10% recycled metal; 90% post consumer recycled plastic including 5% ocean bound plastic |
Övrigt | |
Ursprungsland | Kina |
UNSPSC-kod | 43211902 |
Förpackningarnas innehåll | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
Vikt | 4,22 kg |
Certifikat för överensstämmelse | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
Manufacturer warranty | Tre års begränsad HP-garanti |
Medföljande AC-adaptertyp | 198828212467 |
Certifiering | MEPS i Australien och Nya Zeeland; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL grad 1; cTUVus; EAC; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; SEPA; TUV Bauart; VCCI; MEPS i Vietnam; Ukrainas energimärkning; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; NRCS i Sydafrika; UAE ECAS; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad; UAE RoHS; KMEPS; CoC i Ukraina; NSoC Ukraina; Flimmerfri |
Tekniska detaljer | |
URL till allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Fyndiq har inget eget lager utan arbetar med enskilda butiker som lagerhåller produkter i och utanför Sverige, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Din beställning skickas från respektive leverantörs eget lager under alla helgfria vardagar. Så snart din beställning är skickad får du en leveransbekräftelse på mejl.
Produkterna levereras till dig inom 1-21 arbetsdagar, beroende på produkt, antingen direkt i din brevlåda eller till ditt närmsta ombud. Om du beställt produkter från olika butiker så skickas de i separata paket.
Beräknat leveransdatum ser du alltid på produktkortet och i din beställningsbekräftelse.
Snabbare leverans
Snabbare leverans, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mellan 1-3 arbetsdagar
Fraktkostnad
Frakten kostar endast 29 kr! Det tillkommer inga ytterligare frakt- eller leveranskostnader efter köpet.
PC-skärm - HP - 527da - 27" FHD - IPS - 100 Hz - Svart
2 455 kr
2 455 kr
Ons, 29 jul - tis, 4 aug
Säker betalning
Nöjd kund-löfte
30 dagars öppet köp
Toppsäljare i kategorin
3-Pack - iPhone 17 Pro - Härdat Glas Skärmskydd Transparent
49 kr
3st Härdat glas iPhone 13/13 Pro Skärmskydd Transparent
39 kr
iPhone 17 / 16 / 15 Snabbladdare med 2M USB-C till USB-C kabel Vit
99 kr
3-Pack - iPhone 16 Skärmskydd i Härdat Glas Transparent
49 kr
12-pack Kompatibla med oral -B Tandborsthuvuden
79 kr
Tidigare lägsta pris:
89 kr
3-Pack - iPhone 15 Härdat Glas Skärmskydd
39 kr
20W snabbladdare för iphone11/12/13/14 med 2 m kabel
99 kr
[3-PACK] iPhone 17 Skärmskydd i Härdat glas
49 kr
2-pack smörstång Squishy Leksaker, Mjuka Långsamt Stigande Kläm Fidget Leksaker för Barn & Vuxna (Gul & Rosa)
145 kr
3-Pack - iPhone 15 / 15 Pro - Härdat Glas Skärmskydd Transparent
49 kr