SMARTPHONE - REALME - 14 Pro + 5G - 12Go RAM - 512Go - OLED-skärm 6,83 tum
8 080 kr
8 080 kr
Tidigare lägsta pris:
8 122 kr
Mån, 19 okt - fre, 23 okt
30 dagars öppet köp
Inga avgifter tillkommer efter köpet
Betala direkt eller på faktura med Qliro
Produktbeskrivning
Färg
Pärlemorfärgad, Vit
Operativsystem
Android 15
Intern lagringskapacitet
512
Uppdateringsfrekvens
120
Mobil nätverksgeneration
5G
Processorfamilj
Snapdragon
RAM
12
Skärmstorlek
6.83
Vikt
194
Artikel.nr.
011a16f9-8f14-45cc-ae34-8a7968c3058b
Display | |
|---|---|
Skärm diagonal | 17,4 cm (6.83") |
Förhållande mellan skärm och kropp | 93,8% |
Paneltyp | OLED |
Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
Upplösning | 2800 x 1272 pixlar |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Kontrastförhållande (medel) | 5000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Svarsfrekvens för beröring | 240 hz |
Ljusstyrka | 600 cd/m² |
DCI-P3-täckning | 100% |
Processor | |
Processorfamilj | Snapdragon |
Processor | 7 Gen 3 |
Processorkärnor | 8 |
Processorboostfrekvens | 2,5 GHz |
Lagringsmedia | |
RAM-kapacitet | 12 GB |
Virtuellt RAM-minne (max) | 14 GB |
Intern lagringskapacitet | 512 GB |
Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.95" |
Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/1.56" |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 8 MP |
Upplösning, bakre kamera | 6144 x 8192 pixlar |
Slutartal för bakre kamera | 2,65 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 1,8 |
Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,2 |
Bakre kamera, synfältsvinkel | 33° |
Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 84° |
Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 112° |
Bakre kamerans brännvidd | 7,3 cm |
Andra bakre kamerans brännvidd | 2,4 cm |
Tredje bakre kamerans brännvidd | 1,6 cm |
Andra bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
Tredje bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
Främre kamerans linselement | Lins med 5 element |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
Slutartal för främre kamera | 2 |
Främre kamera, synfältsvinkel | 90° |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Flash-typ | LED |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
Maximal bildfrekvens | 240 fps |
Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
Automatisk fokus | Ja |
Video stabilisator | Nej |
Bildstabiliserare | Ja |
Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Självutlösare | Ja |
Nattläge | Ja |
Automatisk exponering | Ja |
Panorama | Ja |
Läge för stående format | Ja |
Makrofotografi | Ja |
Slow motion-läge | Ja |
Slow motion-hastighet | 720P@240fps/120fps,1080P@120fps |
Nätverk | |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | NR |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Internetdelning (modem-läge) | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
Prenumeration | |
Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
USB-anslutning | USB Type-C |
Navigation | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Pärlemorfärgad, Vit |
Vattentät upp till | 2 m |
Prestanda | |
Snabb laddning | Ja |
Snabbladdningsteknik | SuperVOOC |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Multimedia | |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalare | Stereo |
Programvara | |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 15 |
Batteri | |
Batteritålighet i cykler | 1000 |
Batterikapacitet | 6000 mAh |
Sensorer | |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Färgtemperatursensor | Ja |
Strömtillförsel | |
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
Laddningseffekt som krävs (min) | 80 W |
Varaktighet | |
Energiklass | A |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Batteritid per cykel | 4679 min |
Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
Reparerbarhetsklass | B |
Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
Bredd | 77,3 mm |
Djup | 8 mm |
Höjd | 163,5 mm |
Vikt | 194 g |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Nej |
Snabbstartsguide | Ja |
Kabel inkluderad | USB |
Utstötningsstift | Ja |
Skyddsfodral | Ja |
Fyndiq har inget eget lager utan arbetar med enskilda butiker som lagerhåller produkter i och utanför Sverige, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Din beställning skickas från respektive leverantörs eget lager under alla helgfria vardagar. Så snart din beställning är skickad får du en leveransbekräftelse på mejl.
Produkterna levereras till dig inom 1-21 arbetsdagar, beroende på produkt, antingen direkt i din brevlåda eller till ditt närmsta ombud. Om du beställt produkter från olika butiker så skickas de i separata paket.
Beräknat leveransdatum ser du alltid på produktkortet och i din beställningsbekräftelse.
Snabbare leverans
Snabbare leverans, uppges på produkter vars beräknad leveranstid är mellan 1-3 arbetsdagar
Fraktkostnad
Frakten kostar endast 39 kr! Det tillkommer inga ytterligare frakt- eller leveranskostnader efter köpet.
SMARTPHONE - REALME - 14 Pro + 5G - 12Go RAM - 512Go - OLED-skärm 6,83 tum
8 080 kr
8 080 kr
Tidigare lägsta pris:
8 122 kr
Mån, 19 okt - fre, 23 okt
30 dagars öppet köp
Inga avgifter tillkommer efter köpet
Betala direkt eller på faktura med Qliro